千葉大学 工学部 総合工学科 デザインコース総合型選抜の日程・会場(2,025年度入試)
出願開始 | 09/17 | 9/27必着 |
---|---|---|
出願締切 | 09/27 | 9/27必着 |
1次試験日 | 10/19 | - |
1次試験会場 | 工学部校舎 | - |
2次試験日 | 10/20 | - |
合格発表 | 11/08 | 第2次選抜合格者発表 第2次選合格者受験番号を令和6年 11 月 8 日(金)13 時頃に千葉大学工学部ホームページ (https://www.f-eng.chiba-u.jp/)へ掲載します。(11月12日(火)17時まで) また、合格者に同選抜結果通知書の関係書類を送付します。 第2次選合格者には、「令和7年共通テスト成績請求表 国公立総合型選抜用」を工学系学部業務室へ送付して頂きます。 【最終合格発表】 合格者に合格通知書等を送付します。 なお、最終合格者発表日時については、第2次選抜合格者に別途通知します。 |
千葉大学 工学部 総合工学科 デザインコース総合型選抜の倍率・募集人数(2,025年度入試)
前年度倍率
4.5
2,025年度募集人数
20人
前年度募集人数
前年度募集人数 | 20人 |
---|---|
前年度志願者数 | 68人 |
前年度受験者数 | -人 |
前年度合格者数 | 15人 |