広島大学 薬学部 薬科学科 広島大学光り輝き入試Ⅱ型の日程・会場(2025年度入試)
出願開始 | 10/02 | - |
---|---|---|
出願締切 | 10/07 | - |
2次試験日 | 11/22 | - |
2次試験会場 | 霞キャンパス 薬学部 | - |
合格発表 | 02/12 | - |
広島大学 薬学部 薬科学科 広島大学光り輝き入試Ⅱ型の倍率・募集人数(2025年度入試)
前年度倍率
#DIV/0!
2025年度募集人数
2人
前年度募集人数
前年度募集人数 | 2人 |
---|---|
前年度志願者数 | 2人 |
前年度受験者数 | -人 |
前年度合格者数 | -人 |
- 2025年度のデータ